たとえ友との決別につながろうとも、罪人と呼ばれることになろうとも、信じた己の正規を貫く。それは暗く孤独な道。だが仲間たちが重荷を分かち合うと言った時、友との変わらぬ誓いを確かめ合った時、辛さは去った。小さな幸せを守る、その剣に迷いはない。
ユーリさんは初めて出会った鏡映点の人で、モンスターに囲まれてピンチだった俺を助けてくれたんだ。剣は自分も漁師をやりながら練習してたけど、ユーリさんの剣はなんていうか、自由で型もないんだけど、力強くて速さがあるんだよな。あんな剣術初めてみたよ。
ユーリさんは私たちが初めて出会った鏡映点の人で、頼れるお兄さんって感じがするな。イクスが剣術を教えて欲しいってお願いしてるけど「俺のは我流だから」って言って断られているみたい。
術技(☆3・☆4)
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
蒼破刃 | 風 |
装備名 | アレス |
---|
入手方法 | 性質 | 消費CC | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ・ショップ | 射 | 3 | 175 | |
射 | ||||
説明 | 獅子の形をした闘気を敵に叩き付け吹き飛ばす。 | |||
強化① | ダメージが10%上昇 | |||
強化② | 敵ののけぞり時間+0.1秒 | |||
強化③ | ダメージが10%上昇 | |||
強化④ | MG増加量が10%上昇 | |||
強化⑤ | ダメージが10%上昇 | |||
強化⑥ | 敵ののけぞり時間+0.2秒 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
三散華 | 無 |
装備名 | オニボウチョウ |
---|
入手方法 | 性質 | 消費CC | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ・ショップ | 打 | 3 | 195 | |
打 | ||||
説明 | 素早く三連の打撃を繰り出す。 | |||
強化① | 敵ののけぞり時間+0.1秒 | |||
強化② | 移動距離が15%上昇 | |||
強化③ | 技発動時に無敵時間+0.17秒 | |||
強化④ | 技中に単発飛び道具を受けてものけぞらない | |||
強化⑤ | 移動距離が15%上昇 | |||
強化⑥ | 通常攻撃へ一回連携可能 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
虎牙破斬 | 無 |
装備名 | バトルソード |
---|
入手方法 | 性質 | 消費CC | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ・ショップ | 斬 | 3 | 245 | |
斬 | ||||
説明 | 斬り上げと斬り下ろしを続けざまに放つ。 | |||
強化① | ダメージが10%上昇 | |||
強化② | 敵ののけぞり時間+0.1秒 | |||
強化③ | ダメージが10%上昇 | |||
強化④ | MG増加量が10%上昇 | |||
強化⑤ | ダメージが10%上昇 | |||
強化⑥ | MG増加量が20%上昇 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
幻狼斬 | 闇 |
装備名 | センチネル |
---|
入手方法 | 性質 | 消費CC | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ・ショップ | 斬 | 5 | 355 | |
斬 | ||||
説明 | 素早く斬り抜け、背後から追撃する。 | |||
強化① | 敵ののけぞり時間+0.1秒 | |||
強化② | 技発動時に無敵時間+0.17秒 | |||
強化③ | ダメージが10%上昇 | |||
強化④ | 技発動時に無敵時間+0.17秒 | |||
強化⑤ | 消費CC-1 | |||
強化⑥ | 効果範囲が20%拡大する |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
蒼破追蓮 |
装備名 | ルーンブレイド |
---|
入手方法 | 性質 | 消費CC | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ・ショップ | 射 | 5 | 330 | |
射 | ||||
説明 | 蒼破刃の二連撃。 | |||
強化① | ダメージが10%上昇 | |||
強化② | 敵ののけぞり時間+0.1秒 | |||
強化③ | ダメージが10%上昇 | |||
強化④ | MG増加量が10%上昇 | |||
強化⑤ | ダメージが10%上昇 | |||
強化⑥ | 闇属性付与 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
爪竜連牙斬 | 無 |
装備名 | シンクレアサーベル |
---|
入手方法 | 性質 | 消費CC | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ・ショップ | 斬 | 7 | 570 | |
斬 | ||||
説明 | 前進しながらの連続斬撃。 | |||
強化① | 敵ののけぞり時間+0.1秒 | |||
強化② | 敵の鋼体を2発分追加で削る | |||
強化③ | 敵ののけぞり時間+0.1秒 | |||
強化④ | 敵の鋼体を2発分追加で削る | |||
強化⑤ | MG増加量が10%上昇 | |||
強化⑥ | 術技発動時、残HPに応じてHP回復 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
戦迅狼破 | 無 |
装備名 | カラドボルグ |
---|
入手方法 | 性質 | 消費CC | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ・ショップ | 打 | 6 | 490 | |
打 | ||||
説明 | 裂空斬と獅子戦吼を組み合わせた奥義。 | |||
強化① | 敵の鋼体を2発分追加で削る | |||
強化② | MG増加量が10%上昇 | |||
強化③ | 吹き飛ばす力+15% | |||
強化④ | ダメージが10%上昇 | |||
強化⑤ | 吹き飛ばす力+15% | |||
強化⑥ | MG増加量が20%上昇 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
絶風刃 |
装備名 | シデン |
---|
入手方法 | 性質 | 消費CC | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ・ショップ | 射 | 8 | 580 | |
射 | ||||
説明 | 範囲の大きいX字の飛び道具を放つ。 | |||
強化① | 敵ののけぞり時間+0.1秒 | |||
強化② | 敵の鋼体を2発分追加で削る | |||
強化③ | 敵ののけぞり時間+0.1秒 | |||
強化④ | 敵の鋼体を2発分追加で削る | |||
強化⑤ | MG増加量が10%上昇 | |||
強化⑥ | 闇属性付与 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
円閃牙 | 無 |
装備名 | ターラカ |
---|
入手方法 | 性質 | 消費CC | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ・ショップ | 斬 | 6 | 495 | |
斬 | ||||
説明 | 剣を弄ぶように回転させる連撃。 | |||
強化① | 最終ヒットで敵を浮かす力+10% | |||
強化② | 敵の鋼体を2発分追加で削る | |||
強化③ | 最終ヒットで敵を浮かす力+10% | |||
強化④ | MG増加量が10%上昇 | |||
強化⑤ | 浮かした敵の落下速度が減少する | |||
強化⑥ | 消費CC-2 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
守護方陣 | 光 |
装備名 | スピリカルソード |
---|
入手方法 | 性質 | 消費CC | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ・ショップ | 魔 | 6 | 285 | |
魔 | ||||
説明 | 地面に剣を突き刺し守護の力で攻撃する。 | |||
強化① | 攻撃範囲内の自身と味方のHP3%回復 | |||
強化② | ダメージが10%上昇 | |||
強化③ | 攻撃範囲内の自身と味方のHP3%回復 | |||
強化④ | 敵ののけぞり時間+0.1秒 | |||
強化⑤ | 攻撃範囲内の自身と味方のHP3%回復 | |||
強化⑥ | 効果範囲が20%拡大する |
術技(☆5鏡装)
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
第一 | 牙狼撃 | 無 |
装備名 | 頼れる兄貴 ユーリ |
---|
入手方法 | 性質 | 消費CC | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ | 打 | 4 | 285 | |
打 |
説明 | ダウンさせる威力の拳を突き出す。6連携目以降で発動すると『裂墜・牙狼撃』に変化。 |
---|
秘技名 | 裂墜・牙狼撃 |
---|
属性 | 連携数 | 性質 | 消費CC | 威力 |
---|---|---|---|---|
無 | 6 | 打 | 14 | 1090 |
無 | 打 |
説明 | 突きで拘束した敵に狼の闘気を叩きつけ吹き飛ばす秘技。 | |||
---|---|---|---|---|
強化① | 敵の鋼体を2発分追加で削る | |||
強化② | MG増加量が10%上昇 | |||
強化③ | 吹き飛ばす力+15% | |||
強化④ | ダメージが10%上昇 | |||
強化⑤ | 吹き飛ばす力+15% | |||
強化⑥ | MG増加量が20%上昇 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
第二 | 峻円華斬 | 斬 |
装備名 | 学校帰りの道草 ユーリ |
---|
入手方法 | 性質 | 消費CC | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ | 斬 | 7 | 505 | |
斬 |
説明 | 素早い斬撃から円閃牙を繰り出す。6連携目以降で発動すると『峻円翔華斬』に変化。 |
---|
秘技名 | 峻円翔華斬 |
---|
属性 | 連携数 | 性質 | 消費CC | 威力 |
---|---|---|---|---|
無 | 6 | 斬 | 17 | 1265 |
無 | 斬 |
説明 | 素早い斬撃から円閃牙を繰り出し相対する敵を弄ぶ秘技。 | |||
---|---|---|---|---|
強化① | 敵ののけぞり時間+0.1秒 | |||
強化② | 敵の鋼体を2発分追加で削る | |||
強化③ | 敵ののけぞり時間+0.1秒 | |||
強化④ | 敵の鋼体を2発分追加で削る | |||
強化⑤ | MG増加量が10%上昇 | |||
強化⑥ | 敵ののけぞり時間+0.2秒 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
裏 | 烈破乱掌 | 闇 |
装備名 | 下町の青年 ユーリ |
---|
入手方法 | 性質 | 消費CC | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ | 打 | 8 | 565 | |
打 |
説明 | 掌底を叩き込み、集約させた闘気を爆発させる。待機・移動中に発動すると『烈破轟乱掌』に変化。 |
---|
秘技名 | 烈破轟乱掌 |
---|
属性 | 連携数 | 性質 | 消費CC | 威力 |
---|---|---|---|---|
闇 | 打 | 18 | 850 | |
闇 | 打 |
説明 | 掌底により集約させた闘気の爆発が轟音を周囲に響かせる秘技。 | |||
---|---|---|---|---|
強化① | 溜め効果範囲10%拡大 | |||
強化② | 敵ののけぞり時間+0.1秒 | |||
強化③ | 消費CC-1 | |||
強化④ | 敵ののけぞり時間+0.1秒 | |||
強化⑤ | 溜め効果範囲10%拡大 | |||
強化⑥ | ダウン技によるダウン発生率が6%加算 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
BL | 噛烈襲 | 闇 |
装備名 | 10周年の礼装 ユーリ |
---|
入手方法 | 性質 | 消費CC | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ | 打 | 5 | 295 | |
打 |
説明 | 拳で敵を殴り続ける。連続発動でさらに殴り続ける。6連携目以降で発動すると『驟雨双咬牙』に変化。バーストリミッツ中は連携数省略可。 |
---|
秘技名 | 驟雨双咬牙 |
---|
属性 | 連携数 | 性質 | 消費CC | 威力 |
---|---|---|---|---|
闇 | 6 | 打 | 15 | 1165 |
闇 | 打 |
説明 | 雨のように拳を浴びせた敵を斬り上げて叩きつける秘技。 | |||
---|---|---|---|---|
強化① | 敵の鋼体を2発分追加で削る | |||
強化② | 敵ののけぞり時間+0.1秒 | |||
強化③ | MG増加量が10%上昇 | |||
強化④ | 敵ののけぞり時間+0.1秒 | |||
強化⑤ | 与えたダメージの8%HP回復 | |||
強化⑥ | 鋼体破り時、のけぞり時間+2秒 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
コラボ | ジャスタウェイ | 火 |
装備名 | 世を憂う攘夷志士 ユーリ |
---|
入手方法 | 性質 | 消費CC | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ | 射 | 7 | 510 | |
射 |
説明 | 跳躍し爆弾を斜め下へ投げる。6連携目以降で発動すると『真・ジャスタウェイ』に変化。 |
---|
秘技名 | 真・ジャスタウェイ |
---|
属性 | 連携数 | 性質 | 消費CC | 威力 |
---|---|---|---|---|
火 | 6 | 斬 | 17 | 1280 |
火 | 斬 |
説明 | 跳躍し爆弾を斜め下へ3回投げる秘技。 | |||
---|---|---|---|---|
強化① | 敵の鋼体を2発分追加で削る | |||
強化② | 効果範囲が10%拡大する | |||
強化③ | 敵の鋼体を2発分追加で削る | |||
強化④ | 浮かした敵の落下速度が減少する | |||
強化⑤ | 敵の鋼体を2発分追加で削る | |||
強化⑥ | MG増加量が20%上昇 |
魔鏡
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
報酬 | 蒼破牙王撃 | 風 |
魔鏡名 | テルカ・リュミレースの剣士 |
---|
入手方法 | 性質 | 消費MG | 威力 | |
---|---|---|---|---|
イベント・ショップ | – | 100 | 730 | |
– | ||||
説明 | 斬撃、斬撃、打撃のコンビネーションを繰り出す魔鏡技。 | |||
強化① | ミラージュレシオが追加で5%加算 | |||
強化② | 自身のHPが10%回復する | |||
強化③ | 敵ののけぞり時間+0.1秒 | |||
強化④ | 自身のHPが10%回復する | |||
強化⑤ | ミラージュレシオが追加で5%加算 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
通常 | 爪牙竜狼破 | 地 |
魔鏡名 | ユーリとフレンの一騎打ち |
---|
入手方法 | 性質 | 消費MG | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ | – | 100 | 1299 | |
– | ||||
説明 | 回転力を駆使した乱舞から竜狼の気を放つ魔鏡技。 | |||
強化① | ミラージュレシオが追加で5(8)%加算 | |||
強化② | 自身のHPが10(15)%回復する | |||
強化③ | 敵ののけぞり時間+0.1秒 | |||
強化④ | 自身のHPが10(15)%回復する | |||
強化⑤ | ミラージュレシオが追加で5(8)%加算 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
季節 | 賀新翔鍛 | 水 |
魔鏡名 | 本気の勝負 |
---|
入手方法 | 性質 | 消費MG | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ | – | 110 | 1050 | |
– | ||||
説明 | 景気よく新年を祝う書初めで味方の士気を高め物理攻撃上昇.png物攻を上げる魔鏡技。 | |||
強化① | ダメージが10(15)%上昇 | |||
強化② | 能力上昇効果時間が5(8)秒延長 | |||
強化③ | ミラージュレシオが追加で5(8)%加算 | |||
強化④ | ダメージが10(15)%上昇 | |||
強化⑤ | ミラージュレシオが追加で5(8)%加算 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
決戦 | 導魔星越斬 | 光 |
魔鏡名 | 決裂と刃 |
---|
入手方法 | 性質 | 消費MG | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ | – | 130 | 1395 | |
– | ||||
説明 | 選んだ道を信じ未来を切り開く魔鏡技。敵の物理防御低下.png物防を下げる。 | |||
強化① | 効果時間が3秒延長 | |||
強化② | ミラージュレシオが追加で5(8)%加算 | |||
強化③ | ダメージが10(15)%上昇 | |||
強化④ | ミラージュレシオが追加で5(8)%加算 | |||
強化⑤ | 効果時間が3秒延長 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
オバレ | 天狼滅牙・蒼炎 | 火 |
魔鏡名 | 罪人の道 |
---|
入手方法 | 性質 | 消費MG | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ | – | 150 | 1640 | |
– | ||||
説明 | 蒼の炎を纏う剣撃を叩き込み、天狼の闘気で滅する魔鏡技。 | |||
強化① | 魔鏡技後15(23)秒間、敵へののけぞり時間+0.25秒 | |||
強化② | ミラージュレシオが追加で5(8)%加算 | |||
強化③ | 魔鏡技後15(23)秒間、敵へののけぞり時間+0.25秒 | |||
強化④ | ダメージが10(15)%上昇 | |||
強化⑤ | 魔鏡技後15(23)秒間、敵へののけぞり時間+0.25秒 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
終決 | 遷鋼狼旺陣 | 光 |
魔鏡名 | 共に創り出す未来 |
---|
入手方法 | 性質 | 消費MG | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ | – | 150 | 1640 | |
– | ||||
説明 | 不壊の鋼を無塵に砕くほどの数多の斬撃を放つ魔鏡技。バーストリミッツ中に発動すると魔鏡技の威力/回復力+25% | |||
強化① | ダメージが15(23)%上昇 | |||
強化② | ミラージュレシオが追加で8(12)%加算 | |||
強化③ | ダメージが15(23)%上昇 | |||
強化④ | ミラージュレシオが追加で8(12)%加算 | |||
強化⑤ | ダメージが15(23)%上昇 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
FC | 嵐迅爪覇衝 | 風 |
魔鏡名 | 咎人の制裁 |
---|
入手方法 | 性質 | 消費MG | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ | – | 100 | 1300 | |
– | ||||
説明 | 無窮の斬撃の後、吹き飛ばした敵に鋭き一閃を与える魔鏡技。 | |||
強化① | ダメージが10(15)%上昇 | |||
強化② | ミラージュレシオが追加で5(8)%加算 | |||
強化③ | ボスを除く敵を連続ヒット数/10(5)%の確率で即撃破 | |||
強化④ | ミラージュレシオが追加で5(8)%加算 | |||
強化⑤ | ダメージが10(15)%上昇 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
コラボ | 爆裂義翔剣 | 火 |
魔鏡名 | 手慣れた逃走 |
---|
入手方法 | 性質 | 消費MG | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ | – | 80 | 1075 | |
– | ||||
説明 | 爆弾を天高く投げて敵を斬り飛ばし爆発に巻き込む魔鏡技。敵に疲労.png疲労を付与する。 | |||
強化① | ダメージが10(15)%上昇 | |||
強化② | ミラージュレシオが追加で5(8)%加算 | |||
強化③ | ミラージュレシオが追加で5(8)%加算 | |||
強化④ | ミラージュレシオが追加で5(8)%加算 | |||
強化⑤ | ダメージが10(15)%上昇 |
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
CO | 武震双閃波 |
魔鏡名 | 英雄の雷 |
---|
入手方法 | 性質 | 消費MG | 威力 | |
---|---|---|---|---|
ガチャ | – | 100 | 1194 | |
– | ||||
説明 | 幼馴染の二人が息の合った剣技で敵を翻弄し、同時に衝撃波を放つ魔鏡技。 | |||
強化① | ダメージが10(15)%上昇 | |||
強化② | ミラージュレシオが追加で5(8)%加算 | |||
強化③ | ダメージが10(15)%上昇 | |||
強化④ | ミラージュレシオが追加で5(8)%加算 | |||
強化⑤ | ダメージが10(15)%上昇 |
精霊装
詳細タップ | レアリティ | アイコン | 術技名 | 属性 |
---|---|---|---|---|
精霊装 | 黒翼裂閃創 | 闇 |
精霊装名 | 闇の信念を貫く者 |
---|
入手方法 | 性質 | 消費FG | 威力 | |
---|---|---|---|---|
クエスト・ガチャ | – | 100 | 1585 | |
– | ||||
説明 | シャドウの力を借りて、己が正義の元仇為す怨敵を討つ魔鏡技。 | |||
強化① | ダメージが10%上昇 | |||
強化② | ミラージュレシオが追加で5%加算 | |||
強化③ | 闇属性耐性無効 | |||
強化④ | ミラージュレシオが追加で5%加算 | |||
強化⑤ | ダメージが10%上昇 | |||
レア① | 闇属性で弱点攻撃時、ダメージが10%上昇。精霊装武器見た目を獲得 | |||
レア② | 地上で闇属性術を受けた際、自動で防御する。精霊装衣装を獲得 | |||
レア③ | 術ガード・敵撃破によりFGが増加し、霊装魔鏡技が使用可能 | |||
レア④ | 闇属性で弱点をつくと、FGが増加する。二つ目のアニマの付与 | |||
レア⑤ | 闇弱点の敵を倒すと、FGがさらに増加する。精霊装カットインを獲得 |
おすすめ術技構成
闇の術技をメインに使いやすいものでご紹介。
【術技構成詳細】
≪1枠目≫
◆幻狼斬
突進すり抜け技。
強化で無敵時間も増えるため、汎用性が高い。鋼体は割りはないので、後続のコンボで相手を崩す。
≪2枠目≫
◆絶風刃
飛び道具枠、鋼体削り枠
射程もあり、発生も速く扱いやすい。強化6で闇属性が付与されるのでより精霊装との相性も◎
≪3枠目≫
◆峻円華斬
コンボ枠
ダウンも起こし可能で、コンボも繋ぎやすい技。強化でのけぞり延長もあるのであると便利。
≪4枠目≫
◆噛烈襲
自由枠
同技を連続入力することで少ないCCで攻撃時間を延長することができる。回復技としてなら守護法陣も選択肢に。
【強化6解放オススメ】
絶風刃⇒闇属性を付与でより闇弱点に強くなる。
峻円華斬⇒コンボ性能の高い技がさらに強くなる。
【hit数狙い】
三散華、円閃牙、峻円華斬、噛烈襲で組み合わせると、原作のように剣をくるくる回して敵を殴るイメージの戦闘で多数のhitを狙える!
【術技構成詳細】
≪1枠目≫
◆幻狼斬
突進すり抜け技。
強化で無敵時間も増えるため、汎用性が高い。鋼体は割りはないので、後続のコンボで相手を崩す。
≪2枠目≫
◆絶風刃
飛び道具枠、鋼体削り枠
射程もあり、発生も速く扱いやすい。強化6で闇属性が付与されるのでより精霊装との相性も◎
≪3枠目≫
◆峻円華斬
コンボ枠
ダウンも起こし可能で、コンボも繋ぎやすい技。強化でのけぞり延長もあるのであると便利。
≪4枠目≫
◆噛烈襲
自由枠
同技を連続入力することで少ないCCで攻撃時間を延長することができる。回復技としてなら守護法陣も選択肢に。
【強化6解放オススメ】
絶風刃⇒闇属性を付与でより闇弱点に強くなる。
峻円華斬⇒コンボ性能の高い技がさらに強くなる。
【hit数狙い】
三散華、円閃牙、峻円華斬、噛烈襲で組み合わせると、原作のように剣をくるくる回して敵を殴るイメージの戦闘で多数のhitを狙える!
作戦
作戦 | 作戦内容 | ステータス補正 | ||
---|---|---|---|---|
牽制しつつ戦え | 状況に応じて離れつつ攻撃を繰り出します。 | 物攻+10% | ||
敵の術を阻止せよ | 敵の術を阻止せよ | 術防+10% | ||
詠唱中の味方を守れ | 詠唱中の味方を狙う敵をターゲットにし攻撃術は使用しない。 | 術防+10% | ||
防御主体で戦え | HP65%以下では攻撃頻度を減らし防御主体になります。 | 物防+5%、術防+5% |
バッジ
アイコン | バッジ名 | 効果タイプ | 説明 |
---|---|---|---|
世話やけんな | 物攻アップ | 物攻30%アップ [効果範囲]★ [効果時間]★★★ |
|
これで決める…! | 即秘技発動 | 1連携目から秘技が撃てる [効果範囲]★ [効果時間]★★★ |
|
飛ばしていきますかぁ!! | ヒット数で威力アップ | ヒット数で威力アップ [効果範囲]★ [効果時間]★★★ |
|
カンペキだな! | 状態異常時間減少 | 全員の状態異常 残り時間を減少 |
特徴・性能・評価
闇属性斬撃、打撃攻撃主体のアタッカー。
原作通りの術技が多く、使いやすいものが多い。手数が多い技が多いのも特徴。
敵単体に強い技が多いが、複数の場合では裏鏡装に切り替え広範囲をカバーできる技をセットしたりと、状況に応じて術技を切り替えれる選択肢が非常豊富。
低レアの武器でも十分前衛として強くでれるので、始めたばかりの人でも触れやすいキャラクター。
原作通りの術技が多く、使いやすいものが多い。手数が多い技が多いのも特徴。
敵単体に強い技が多いが、複数の場合では裏鏡装に切り替え広範囲をカバーできる技をセットしたりと、状況に応じて術技を切り替えれる選択肢が非常豊富。
低レアの武器でも十分前衛として強くでれるので、始めたばかりの人でも触れやすいキャラクター。
ギャラリー
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
小ネタ
魔鏡が全属性揃っている!
コメント